広いガードは、自信が高くつく行動をする前に打撃を受け止める。
| 固有 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
| 2 | 近接ダメージ: +3~5%DamageMelee·魔法ダメージ: +3~5%DamageMagic |
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·攻撃速度: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
| 4 | CRITダメージ: +7~10CritDamage·HP吸収: +3~5Leech·通常攻撃チェイン: +1Chain·マルチストライク: +13~20DoubleAttack |
| モンスター | 出現マップ | 確率 |
|---|---|---|
| BOSSLv.40 | Lv31–35 | 15% |
| Lv.34 | Lv31–35 | 3% |
| Lv.32 | Lv31–35 | 3% |
| マップ | 素材 |
|---|---|
| SapTree Sap×100 |